用户名 Air
总排名 | 5 | 总盈利率 | -4.54% |
月排名 | 16 | 月盈利率 | -1.29% |
总资产 | 4,772,851.93元 | 可用资金 | 1.83元 |
股票市值 | 4,772,850.1元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 43.66% | 最大回撤 | -13.80% |
总周转 | 670.10% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 112/125 | 日均盈利 | -622.32元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 16 |
升降 | 0 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2022-12-13 | 上次登录 | 2023-11-01 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.39% | 0.23% | ↓-0.16% |
本周 | 0.39% | 1.24% | ↑0.85% |
本月 | -0.12% | -1.29% | ↓-1.17% |
今年 | 3.45% | -4.54% | ↓-7.99% |
自交易之日起 | 0.00% | -4.54% | ↓-4.54% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1063300 | 1063300 | 1.078 | -0.093% | 0.961 | 0.961 | 1146237.4 | 124406.10 | 12.17% | 24.02% |
**** | **** | 785800 | 785800 | 2.904 | 0.484% | 2.615 | 2.614 | 2281963.2 | 227882.00 | 11.09% | 47.81% |
**** | **** | 1935900 | 1935900 | 2.792 | 0.359% | 1.062 | 1.062 | 5405032.8 | 3349107.00 | 162.90% | 113.25% |
**** | **** | 125700 | 125700 | 1.202 | 0.25% | 1.096 | 1.087 | 151091.4 | 14455.50 | 10.58% | 3.17% |
下载叩富简投App
查看持仓