用户名 Air
总排名 | 4 | 总盈利率 | 7.84% |
月排名 | 13 | 月盈利率 | -1.73% |
总资产 | 5,391,966.85元 | 可用资金 | 1,384,530.25元 |
股票市值 | 4,007,436.6元 | 仓位 | 74.32% |
成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -6.57% |
总周转 | 134.26% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 115/126 | 日均盈利 | 1,073.88元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 17 |
升降 | ↑1 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2022-12-13 | 上次登录 | 2023-12-06 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.03% | 0.27% | ↑0.24% |
本周 | 1.47% | -0.29% | ↓-1.76% |
本月 | 0.96% | -1.73% | ↓-2.69% |
今年 | 4.57% | 9.56% | ↑4.99% |
自交易之日起 | 0.00% | 7.84% | ↑7.84% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 43200 | 43200 | 26.16 | 0.58% | 14.72 | 14.11 | 1130112 | 520732.80 | 85.45% | 20.96% |
**** | **** | 54020 | 54020 | 13.29 | 0.91% | 17.10 | 17.02 | 717925.8 | -201332.54 | -21.90% | 13.31% |
**** | **** | 17200 | 17200 | 38.60 | 0.23% | 23.00 | 23.00 | 663920 | 268320.00 | 67.83% | 12.31% |
**** | **** | 11900 | 11900 | 27.28 | 1.11% | 21.45 | 21.45 | 324632 | 69436.50 | 27.21% | 6.02% |
**** | **** | 74300 | 74300 | 20.30 | 0.69% | 12.07 | 11.12 | 1508290 | 682445.50 | 82.64% | 27.97% |
**** | **** | 32700 | 32700 | 32.80 | 1.71% | 20.82 | 19.98 | 1072560 | 419214.00 | 64.16% | 19.89% |
下载叩富简投App
查看持仓