用户名 我是风
总排名 | -- | 总盈利率 | -44.52% |
月排名 | 31 | 月盈利率 | -20.18% |
总资产 | 554,846.34元 | 可用资金 | 1,127.34元 |
股票市值 | 553,719元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 38.24% | 最大回撤 | -48.15% |
总周转 | 1942.81% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 59/97 | 日均盈利 | -1,773.52元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 8 |
升降 | ↑28 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-04-23 | 上次登录 | 2023-11-16 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.43% | 2.24% | ↑1.81% |
本周 | 0.43% | 2.24% | ↑1.81% |
本月 | 1.15% | -20.18% | ↓-21.33% |
今年 | 4.77% | -44.52% | ↓-49.29% |
自交易之日起 | 0.00% | -44.52% | ↓-44.52% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 48700 | 48700 | 14.12 | 1.22% | 14.31 | 14.31 | 687644 | -9399.10 | -1.35% | 123.93% |
下载叩富简投App
查看持仓