用户名 我是风
总排名 | 86 | 总盈利率 | 3.12% |
月排名 | 76 | 月盈利率 | 3.98% |
总资产 | 1,031,204.99元 | 可用资金 | 193,970.99元 |
股票市值 | 837,234元 | 仓位 | 81.19% |
成功率 | 80.00% | 最大回撤 | -9.03% |
总周转 | 297.87% | 月周转 | 272.35% |
正负收益天数 | 6/5 | 日均盈利 | 1,642.37元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | ↓-16 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2022-10-24 | 上次登录 | 2022-11-10 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.43% | 0.17% | ↓-0.26% |
本周 | 0.43% | -8.88% | ↓-9.31% |
本月 | 1.15% | 3.98% | ↑2.83% |
今年 | 4.77% | 3.12% | ↓-1.65% |
自交易之日起 | 0.00% | 3.12% | ↑3.12% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 57900 | 57900 | 10.18 | 1.29% | 15.63 | 15.91 | 589422 | -331767.00 | -36.02% | 57.16% |
下载叩富简投App
查看持仓