用户名 我是风
总排名 | 59 | 总盈利率 | -21.58% |
月排名 | 56 | 月盈利率 | -6.32% |
总资产 | 784,164.11元 | 可用资金 | 210,182.11元 |
股票市值 | 573,982元 | 仓位 | 73.20% |
成功率 | 48.28% | 最大回撤 | -31.48% |
总周转 | 1285.57% | 月周转 | 141.72% |
正负收益天数 | 46/61 | 日均盈利 | -1,308.10元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 6 |
升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2020-07-19 | 上次登录 | 2020-12-31 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.43% | 0.54% | ↑0.11% |
本周 | 0.43% | -0.72% | ↓-1.15% |
本月 | 1.15% | -6.32% | ↓-7.47% |
今年 | 4.77% | -21.58% | ↓-26.35% |
自交易之日起 | 0.00% | -21.58% | ↓-21.58% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 5600 | 5600 | 6.89 | 0.73% | 18.53 | 18.53 | 38584 | -65206.40 | -62.83% | 4.92% |
**** | **** | 6600 | 6600 | 15.86 | 2.65% | 14.33 | 14.33 | 104676 | 10078.20 | 10.65% | 13.35% |
**** | **** | 17600 | 17600 | 6.37 | 0.31% | 22.94 | 23.53 | 112112 | -302051.20 | -72.93% | 14.3% |
下载叩富简投App
查看持仓