用户名 我是风
总排名 | -- | 总盈利率 | -50.55% |
月排名 | 35 | 月盈利率 | -13.89% |
总资产 | 494,471.74元 | 可用资金 | 1,437.74元 |
股票市值 | 493,034元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 30.00% | 最大回撤 | -54.42% |
总周转 | 2194.40% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 68/100 | 日均盈利 | -1,786.32元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 10 |
升降 | ↑35 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-03-22 | 上次登录 | 2023-11-14 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.24% | 0.47% | ↑0.71% |
本周 | 1.23% | 2.89% | ↑1.66% |
本月 | 0.72% | -13.89% | ↓-14.61% |
今年 | 4.32% | -50.55% | ↓-54.87% |
自交易之日起 | 0.00% | -50.55% | ↓-50.55% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 28900 | 28900 | 17.68 | 0.45% | 19.18 | 19.18 | 510952 | -43407.80 | -7.83% | 103.33% |
下载叩富简投App
查看持仓