用户名 神再佑我沐澈
总排名 | 59 | 总盈利率 | -2.70% |
月排名 | 24 | 月盈利率 | 0.90% |
总资产 | 97,296.61元 | 可用资金 | 132.81元 |
股票市值 | 97,163.8元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -9.83% |
总周转 | 173.32% | 月周转 | 123.48% |
正负收益天数 | 12/13 | 日均盈利 | -77.24元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
升降 | ↓-26 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-23 | 上次登录 | 2023-12-27 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.21% | -1.92% | ↓-2.13% |
本周 | 0.21% | 0.01% | ↓-0.20% |
本月 | 5.07% | 0.90% | ↓-4.17% |
今年 | 5.11% | -2.70% | ↓-7.81% |
自交易之日起 | 0.00% | -2.70% | ↓-2.70% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 254 | 254 | 175.17 | 6.68% | 163.25 | 163.25 | 44493.18 | 3026.92 | 7.30% | 45.73% |
**** | **** | 1000 | 1000 | 8.14 | 0.00% | 10.02 | 10.02 | 8140 | -1882.00 | -18.78% | 8.37% |
**** | **** | 800 | 800 | 34.66 | -0.46% | 65.08 | 65.08 | 27728 | -24334.40 | -46.74% | 28.5% |
下载叩富简投App
查看持仓