用户名 股神028_1629
总排名 | 41 | 总盈利率 | -0.89% |
月排名 | 58 | 月盈利率 | -0.46% |
总资产 | 991,148.47元 | 可用资金 | 819,648.47元 |
股票市值 | 171,500元 | 仓位 | 17.30% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -1.12% |
总周转 | 84.08% | 月周转 | 14.72% |
正负收益天数 | 5/7 | 日均盈利 | -442.58元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
升降 | ↓-11 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-19 | 上次登录 | 2023-12-08 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.21% | -0.25% | ↓-0.46% |
本周 | 0.21% | -0.40% | ↓-0.61% |
本月 | 5.07% | -0.46% | ↓-5.53% |
今年 | 5.11% | -0.89% | ↓-6.00% |
自交易之日起 | 0.00% | -0.89% | ↓-0.89% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 20000 | 20000 | 9.66 | -3.88% | 6.00 | 6.01 | 193200 | 73000.00 | 60.73% | 19.49% |
**** | **** | 10000 | 10000 | 4.88 | -1.41% | 5.52 | 5.54 | 48800 | -6580.00 | -11.88% | 4.92% |
下载叩富简投App
查看持仓