用户名 股神021_7824
总排名 | 114 | 总盈利率 | -9.10% |
月排名 | 157 | 月盈利率 | -9.14% |
总资产 | 90,902.09元 | 可用资金 | 447.09元 |
股票市值 | 90,455元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -9.14% |
总周转 | 49.77% | 月周转 | 4.64% |
正负收益天数 | 6/15 | 日均盈利 | -233.28元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
升降 | ↑1 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-18 | 上次登录 | 2023-12-18 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.24% | -0.07% | ↑0.17% |
本周 | 1.23% | -0.62% | ↓-1.85% |
本月 | 0.72% | -9.14% | ↓-9.86% |
今年 | 4.32% | -9.10% | ↓-13.42% |
自交易之日起 | 0.00% | -9.10% | ↓-9.10% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 900 | 900 | 15.44 | 0.39% | 10.30 | 10.30 | 13896 | 4624.20 | 49.87% | 15.29% |
**** | **** | 500 | 500 | 12.79 | -0.62% | 20.60 | 20.60 | 6395 | -3907.00 | -37.92% | 7.04% |
**** | **** | 700 | 700 | 2.94 | -1.67% | 4.85 | 4.85 | 2058 | -1337.70 | -39.39% | 2.26% |
**** | **** | 500 | 500 | 31.25 | -1.04% | 39.43 | 39.43 | 15625 | -4089.00 | -20.74% | 17.19% |
**** | **** | 300 | 300 | 6.91 | -1.29% | 6.49 | 6.49 | 2073 | 125.70 | 6.46% | 2.28% |
**** | **** | 1300 | 1300 | 47.58 | 0.98% | 42.25 | 42.25 | 61854 | 6931.60 | 12.62% | 68.04% |
下载叩富简投App
查看持仓