用户名 Dawn
总排名 | 31 | 总盈利率 | -0.52% |
月排名 | 42 | 月盈利率 | -0.03% |
总资产 | 994,775.97元 | 可用资金 | 335.97元 |
股票市值 | 994,440元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -2.19% |
总周转 | 71.83% | 月周转 | 61.04% |
正负收益天数 | 7/5 | 日均盈利 | -237.46元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
升降 | ↑14 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-17 | 上次登录 | 2023-12-08 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | 0.90% | ↑1.41% |
本周 | -1.75% | -0.36% | ↑1.39% |
本月 | -0.51% | -0.03% | ↑0.48% |
今年 | 3.05% | -0.52% | ↓-3.57% |
自交易之日起 | 0.00% | -0.52% | ↓-0.52% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 200 | 200 | 8.14 | -0.37% | 7.84 | 7.84 | 1628 | 59.60 | 3.80% | 0.16% |
**** | **** | 18600 | 18600 | 51.57 | -0.54% | 53.15 | 53.15 | 959202 | -29350.80 | -2.97% | 96.42% |
下载叩富简投App
查看持仓