用户名 杨颂
总排名 | 3 | 总盈利率 | 4.56% |
月排名 | 3 | 月盈利率 | 4.56% |
总资产 | 1,045,620.63元 | 可用资金 | 1,025,200.63元 |
股票市值 | 20,420元 | 仓位 | 1.95% |
成功率 | 55.56% | 最大回撤 | -2.98% |
总周转 | 213.95% | 月周转 | 213.95% |
正负收益天数 | 7/5 | 日均盈利 | 2,401.09元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | ↑1 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-09 | 上次登录 | 2023-11-27 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | 0.03% | ↑0.54% |
本周 | -1.75% | 0.03% | ↑1.78% |
本月 | -0.51% | 4.56% | ↑5.07% |
今年 | 3.05% | 4.56% | ↑1.51% |
自交易之日起 | 0.00% | 4.56% | ↑4.56% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1000 | 1000 | 29.90 | 3.39% | 20.38 | 20.38 | 29900 | 9516.00 | 46.68% | 2.86% |
下载叩富简投App
查看持仓