用户名 000000
总排名 | 30 | 总盈利率 | -8.87% |
月排名 | 30 | 月盈利率 | -8.87% |
总资产 | 911,285.1元 | 可用资金 | 26,460.6元 |
股票市值 | 884,824.5元 | 仓位 | 97.10% |
成功率 | 20.00% | 最大回撤 | -15.59% |
总周转 | 57.15% | 月周转 | 57.15% |
正负收益天数 | 3/3 | 日均盈利 | -4,669.21元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | ↓-28 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-09 | 上次登录 | 2023-11-27 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.39% | -15.59% | ↓-15.98% |
本周 | 0.39% | -15.59% | ↓-15.98% |
本月 | -0.12% | -8.87% | ↓-8.75% |
今年 | 3.45% | -8.87% | ↓-12.32% |
自交易之日起 | 0.00% | -8.87% | ↓-8.87% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 8200 | 8200 | 4.33 | -0.46% | 5.63 | 5.63 | 35506 | -10668.20 | -23.10% | 3.9% |
**** | **** | 750 | 750 | 15.39 | 10.01% | 18.86 | 18.69 | 11542.5 | -2477.25 | -17.67% | 1.27% |
**** | **** | 400 | 400 | 17.01 | 3.09% | 24.51 | 24.51 | 6804 | -2998.00 | -30.59% | 0.75% |
**** | **** | 150 | 150 | 96.04 | -0.40% | 89.52 | 84.13 | 14406 | 1786.50 | 14.16% | 1.58% |
**** | **** | 1200 | 1200 | 23.25 | 1.48% | 36.18 | 36.18 | 27900 | -15512.40 | -35.73% | 3.06% |
**** | **** | 6400 | 6400 | 10.99 | -0.18% | 10.41 | 10.41 | 70336 | 3731.20 | 5.60% | 7.72% |
**** | **** | 12600 | 12600 | 7.59 | -4.05% | 6.54 | 6.54 | 95634 | 13217.40 | 16.04% | 10.49% |
**** | **** | 22700 | 22700 | 26.23 | -2.20% | 30.40 | 30.40 | 595421 | -94704.40 | -13.72% | 65.34% |
**** | **** | 100 | 100 | 29.08 | 0.59% | 37.51 | 37.51 | 2908 | -842.80 | -22.47% | 0.32% |
下载叩富简投App
查看持仓