用户名 股神023_6379
总排名 | 69 | 总盈利率 | -12.58% |
月排名 | 70 | 月盈利率 | -8.43% |
总资产 | 8,742,241.41元 | 可用资金 | 2,936.41元 |
股票市值 | 8,739,305元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -14.90% |
总周转 | 66.49% | 月周转 | 11.97% |
正负收益天数 | 20/23 | 日均盈利 | -20,286.43元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
升降 | 0 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-09 | 上次登录 | 2024-01-04 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | -1.39% | ↓-0.88% |
本周 | -1.75% | -5.07% | ↓-3.32% |
本月 | -0.51% | -8.43% | ↓-7.92% |
今年 | 3.05% | -6.29% | ↓-9.34% |
自交易之日起 | 0.00% | -12.58% | ↓-12.58% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 37400 | 37400 | 28.42 | 0.28% | 31.98 | 31.98 | 1062908 | -132994.40 | -11.12% | 12.16% |
**** | **** | 259800 | 259800 | 6.50 | 0.31% | 4.61 | 4.61 | 1688700 | 490762.20 | 40.97% | 19.32% |
**** | **** | 13200 | 13200 | 26.14 | -2.54% | 27.74 | 27.74 | 345048 | -21067.20 | -5.75% | 3.95% |
**** | **** | 100800 | 100800 | 15.78 | 0.00% | 11.02 | 11.02 | 1590624 | 479606.40 | 43.17% | 18.19% |
**** | **** | 227700 | 227700 | 5.49 | 0.73% | 4.88 | 4.88 | 1250073 | 138669.30 | 12.48% | 14.3% |
**** | **** | 302700 | 302700 | 7.17 | 0.28% | 8.26 | 8.26 | 2170359 | -330548.40 | -13.22% | 24.83% |
**** | **** | 151400 | 151400 | 14.69 | 0.62% | 16.49 | 16.49 | 2224066 | -272974.20 | -10.93% | 25.44% |
下载叩富简投App
查看持仓