用户名 曹明珠
总排名 | 13 | 总盈利率 | -0.11% |
月排名 | 12 | 月盈利率 | -0.02% |
总资产 | 998,939.71元 | 可用资金 | 991,883.71元 |
股票市值 | 7,056元 | 仓位 | 0.71% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -0.13% |
总周转 | 0.60% | 月周转 | 0.10% |
正负收益天数 | 4/7 | 日均盈利 | -34.20元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | ↓-6 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-14 | 上次登录 | 2023-12-11 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.39% | -0.01% | ↓-0.40% |
本周 | 0.39% | -0.06% | ↓-0.45% |
本月 | -0.12% | -0.02% | ↑0.10% |
今年 | 3.45% | -0.11% | ↓-3.56% |
自交易之日起 | 0.00% | -0.11% | ↓-0.11% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 400 | 400 | 18.93 | 1.34% | 20.03 | 20.29 | 7572 | -544.40 | -6.71% | 0.76% |
下载叩富简投App
查看持仓