用户名 09陈艺欣22060908
总排名 | 36 | 总盈利率 | -1.28% |
月排名 | 36 | 月盈利率 | -1.28% |
总资产 | 987,198.53元 | 可用资金 | 161,703.53元 |
股票市值 | 825,495元 | 仓位 | 83.62% |
成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -1.68% |
总周转 | 49.53% | 月周转 | 49.53% |
正负收益天数 | 1/4 | 日均盈利 | -2,560.29元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
升降 | ↑6 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-20 | 上次登录 | 2023-11-25 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.24% | 0.41% | ↑0.65% |
本周 | 1.23% | -1.28% | ↓-2.51% |
本月 | 0.72% | -1.28% | ↓-2.00% |
今年 | 4.32% | -1.28% | ↓-5.60% |
自交易之日起 | 0.00% | -1.28% | ↓-1.28% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1000 | 1000 | 52.03 | -2.44% | 51.67 | 51.67 | 52030 | 360.00 | 0.70% | 5.27% |
**** | **** | 5000 | 0 | 25.26 | -3.70% | 32.86 | 32.86 | 126300 | -37985.00 | -23.12% | 12.79% |
**** | **** | 8000 | 8000 | 47.58 | 0.98% | 41.24 | 41.24 | 380640 | 50736.00 | 15.38% | 38.56% |
**** | **** | 8000 | 8000 | 14.57 | 0.28% | 22.06 | 22.06 | 116560 | -59952.00 | -33.96% | 11.81% |
**** | **** | 5000 | 5000 | 4.58 | -2.35% | 5.90 | 5.90 | 22900 | -6605.00 | -22.39% | 2.32% |
**** | **** | 500 | 500 | 23.85 | 0.42% | 36.41 | 36.41 | 11925 | -6278.50 | -34.49% | 1.21% |
**** | **** | 300 | 300 | 103.93 | -1.33% | 235.69 | 235.69 | 31179 | -39527.10 | -55.90% | 3.16% |
下载叩富简投App
查看持仓