用户名 05郑凯冬47
总排名 | 10 | 总盈利率 | 0.17% |
月排名 | 8 | 月盈利率 | 0.17% |
总资产 | 1,001,654.25元 | 可用资金 | 956,250.25元 |
股票市值 | 45,404元 | 仓位 | 4.53% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -0.07% |
总周转 | 2.19% | 月周转 | 2.19% |
正负收益天数 | 2/2 | 日均盈利 | 330.85元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | ↑3 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-20 | 上次登录 | 2023-11-22 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | 0.12% | ↑0.63% |
本周 | -1.75% | 0.17% | ↑1.92% |
本月 | -0.51% | 0.17% | ↑0.68% |
今年 | 3.05% | 0.17% | ↓-2.88% |
自交易之日起 | 0.00% | 0.17% | ↑0.17% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 900 | 900 | 9.65 | 1.79% | 18.46 | 18.46 | 8685 | -7925.40 | -47.71% | 0.87% |
**** | **** | 1000 | 1000 | 2.25 | -0.44% | 3.74 | 3.74 | 2250 | -1491.00 | -39.86% | 0.22% |
**** | **** | 1000 | 1000 | 4.59 | -5.94% | 4.07 | 4.07 | 4590 | 519.00 | 12.75% | 0.46% |
**** | **** | 600 | 600 | 49.77 | -2.12% | 18.27 | 18.27 | 29862 | 18901.80 | 172.46% | 2.98% |
**** | **** | 800 | 800 | 11.00 | 0.92% | 10.46 | 10.46 | 8800 | 432.00 | 5.16% | 0.88% |
下载叩富简投App
查看持仓