用户名 孙福乐
总排名 | 1 | 总盈利率 | 5.27% |
月排名 | 2 | 月盈利率 | 1.13% |
总资产 | 1,052,702.75元 | 可用资金 | 107,704.75元 |
股票市值 | 944,998元 | 仓位 | 89.77% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -14.65% |
总周转 | 64.78% | 月周转 | 48.61% |
正负收益天数 | 15/8 | 日均盈利 | 1,463.97元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
升降 | ↑1 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-05-26 | 上次登录 | 2023-06-30 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.43% | 0.37% | ↓-0.06% |
本周 | 0.43% | -4.12% | ↓-4.55% |
本月 | 1.15% | 1.13% | ↓-0.02% |
今年 | 4.77% | 5.27% | ↑0.50% |
自交易之日起 | 0.00% | 5.27% | ↑5.27% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1000 | 1000 | 20.77 | 1.22% | 31.41 | 31.41 | 20770 | -10636.00 | -33.87% | 1.97% |
**** | **** | 3100 | 3100 | 22.22 | 0.23% | 9.98 | 9.98 | 68882 | 37937.80 | 122.60% | 6.54% |
**** | **** | 400 | 400 | 28.76 | 1.02% | 44.08 | 44.08 | 11504 | -6127.60 | -34.75% | 1.09% |
**** | **** | 1300 | 1300 | 14.30 | -0.07% | 25.00 | 25.00 | 18590 | -13903.50 | -42.79% | 1.77% |
**** | **** | 45700 | 45700 | 0.56 | 1.48 | 1.48 | 25592 | -42044.00 | -62.16% | 2.43% | |
**** | **** | 1600 | 1600 | 10.88 | 1.12% | 20.28 | 20.28 | 17408 | -15046.40 | -46.36% | 1.65% |
**** | **** | 20800 | 20800 | 39.52 | 1.70% | 10.81 | 10.81 | 822016 | 597126.40 | 265.52% | 78.09% |
**** | **** | 9800 | 9800 | 2.74 | 0.00% | 43.23 | 43.23 | 26852 | -396792.20 | -93.66% | 2.55% |
下载叩富简投App
查看持仓