用户名 股神016_3553
总排名 | 22 | 总盈利率 | -18.22% |
月排名 | 23 | 月盈利率 | -20.54% |
总资产 | 8,177,842.26元 | 可用资金 | 13,880.26元 |
股票市值 | 8,163,962元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 52.63% | 最大回撤 | -25.54% |
总周转 | 421.84% | 月周转 | 388.35% |
正负收益天数 | 11/15 | 日均盈利 | -47,951.52元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
升降 | 0 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-05-24 | 上次登录 | 2023-06-28 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | 2.57% | ↑3.08% |
本周 | -1.75% | -16.12% | ↓-14.37% |
本月 | -0.51% | -20.54% | ↓-20.03% |
今年 | 3.05% | -18.22% | ↓-21.27% |
自交易之日起 | 0.00% | -18.22% | ↓-18.22% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 68900 | 68900 | 54.10 | -2.99% | 60.28 | 60.28 | 3727490 | -425664.20 | -10.25% | 45.58% |
**** | **** | 31100 | 31100 | 20.70 | 1.57% | 33.91 | 33.91 | 643770 | -410737.70 | -38.95% | 7.87% |
**** | **** | 45800 | 45800 | 50.87 | -6.28% | 71.41 | 71.41 | 2329846 | -940915.20 | -28.77% | 28.49% |
**** | **** | 31500 | 31500 | 19.62 | 2.72% | 35.11 | 35.11 | 618030 | -487840.50 | -44.11% | 7.56% |
下载叩富简投App
查看持仓