用户名 20101王梓
总排名 | 10 | 总盈利率 | 1.74% |
月排名 | 12 | 月盈利率 | -0.46% |
总资产 | 1,017,365.2元 | 可用资金 | 497,895.2元 |
股票市值 | 519,470元 | 仓位 | 51.06% |
成功率 | 33.33% | 最大回撤 | -5.67% |
总周转 | 233.16% | 月周转 | 183.28% |
正负收益天数 | 12/11 | 日均盈利 | 526.22元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | 0 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-05-29 | 上次登录 | 2023-06-11 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.53% | -0.04% | ↑0.49% |
本周 | 1.69% | 1.22% | ↓-0.47% |
本月 | 4.85% | -0.46% | ↓-5.31% |
今年 | 4.89% | 1.74% | ↓-3.15% |
自交易之日起 | 0.00% | 1.74% | ↑1.74% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 36200 | 36200 | 4.67 | 0.21% | 14.76 | 14.74 | 169054 | -364570.20 | -68.32% | 16.62% |
下载叩富简投App
查看持仓