用户名 2020214219李宇帆
总排名 | 9 | 总盈利率 | 3.63% |
月排名 | 24 | 月盈利率 | -0.45% |
总资产 | 310,897.9元 | 可用资金 | 280,322.9元 |
股票市值 | 30,575元 | 仓位 | 9.83% |
成功率 | 70.00% | 最大回撤 | -3.78% |
总周转 | 197.75% | 月周转 | 127.07% |
正负收益天数 | 7/3 | 日均盈利 | 908.16元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | ↑3 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-05-29 | 上次登录 | 2023-06-09 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.53% | 0.20% | ↑0.73% |
本周 | 1.69% | 1.70% | ↑0.01% |
本月 | 4.85% | -0.45% | ↓-5.30% |
今年 | 4.89% | 3.63% | ↓-1.26% |
自交易之日起 | 0.00% | 3.63% | ↑3.63% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1000 | 1000 | 5.56 | -0.36% | 6.11 | 6.11 | 5560 | -551.00 | -9.02% | 1.79% |
**** | **** | 500 | 500 | 23.76 | 7.56% | 29.57 | 29.57 | 11880 | -2903.00 | -19.64% | 3.82% |
**** | **** | 500 | 500 | 20.59 | 1.78% | 18.11 | 18.11 | 10295 | 1238.00 | 13.67% | 3.31% |
下载叩富简投App
查看持仓