用户名 2020214210束陈智
总排名 | 21 | 总盈利率 | 1.14% |
月排名 | 49 | 月盈利率 | -2.20% |
总资产 | 303,419.29元 | 可用资金 | 303,419.29元 |
股票市值 | 0元 | 仓位 | 空仓 |
成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -4.51% |
总周转 | 183.13% | 月周转 | 124.90% |
正负收益天数 | 4/5 | 日均盈利 | 284.94元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | ↑7 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-05-29 | 上次登录 | 2023-06-09 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.43% | 0.95% | ↑0.52% |
本周 | 0.43% | 0.32% | ↓-0.11% |
本月 | 1.15% | -2.20% | ↓-3.35% |
今年 | 4.77% | 1.14% | ↓-3.63% |
自交易之日起 | 0.00% | 1.14% | ↑1.14% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无交易的数据! |