用户名 股神024_2501
总排名 | 22 | 总盈利率 | -16.23% |
月排名 | 26 | 月盈利率 | -1.35% |
总资产 | 837,692.65元 | 可用资金 | 4,580.65元 |
股票市值 | 833,112元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -52.40% |
总周转 | 49.84% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 104/123 | 日均盈利 | -471.82元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 24 |
升降 | 0 | 勋章 | 1 |
加入时间 | 2023-04-21 | 上次登录 | 2023-04-21 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.39% | -1.80% | ↓-2.19% |
本周 | 0.39% | -4.60% | ↓-4.99% |
本月 | -0.12% | -1.35% | ↓-1.23% |
今年 | 3.45% | 5.02% | ↑1.57% |
自交易之日起 | 0.00% | -16.23% | ↓-16.23% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 17100 | 17100 | 49.07 | 0.93% | 58.21 | 58.21 | 839097 | -156328.20 | -15.70% | 100.17% |
下载叩富简投App
查看持仓