用户名 hhh
总排名 | 2 | 总盈利率 | 34.47% |
月排名 | 4 | 月盈利率 | 0.87% |
总资产 | 6,723,648.79元 | 可用资金 | 129.04元 |
股票市值 | 6,723,519.75元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 94.12% | 最大回撤 | -28.64% |
总周转 | 1196.97% | 月周转 | 44.16% |
正负收益天数 | 100/105 | 日均盈利 | 4,735.3元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 21 |
升降 | 0 | 勋章 | 1 |
加入时间 | 2022-12-13 | 上次登录 | 2023-12-12 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.52% | 0.95% | ↑0.43% |
本周 | 0.95% | 1.72% | ↑0.77% |
本月 | 1.67% | 0.87% | ↓-0.80% |
今年 | 5.31% | 34.47% | ↑29.16% |
自交易之日起 | 0.00% | 34.47% | ↑34.47% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 80407 | 80407 | 8.57 | 1.30% | 8.71 | 8.70 | 689087.99 | -10050.88 | -1.44% | 10.25% |
**** | **** | 77100 | 77100 | 8.41 | 1.69% | 9.58 | 9.58 | 648411 | -90129.90 | -12.20% | 9.64% |
**** | **** | 124504 | 124504 | 8.78 | -0.90% | 17.01 | 17.01 | 1093145.12 | -1024543.42 | -48.38% | 16.26% |
**** | **** | 508504 | 508504 | 8.59 | 6.31% | 6.79 | 6.77 | 4368049.36 | 925985.78 | 26.90% | 64.97% |
下载叩富简投App
查看持仓