用户名 吕菲云
总排名 | 1 | 总盈利率 | 39.49% |
月排名 | 2 | 月盈利率 | -0.14% |
总资产 | 13,949,415.47元 | 可用资金 | 20,795.47元 |
股票市值 | 13,928,620元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 25.00% | 最大回撤 | -27.62% |
总周转 | 387.73% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 207/207 | 日均盈利 | 6,319.06元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 38 |
升降 | 0 | 勋章 | 1 |
加入时间 | 2023-11-16 | 上次登录 | 2025-07-29 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | -0.14% | ↑0.37% |
本周 | -1.75% | -4.59% | ↓-2.84% |
本月 | -0.51% | -0.14% | ↑0.37% |
今年 | 3.05% | 2.21% | ↓-0.84% |
自交易之日起 | 0.00% | 39.49% | ↑39.49% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 100000 | 100000 | 21.97 | 0.46% | 14.14 | 14.14 | 2197000 | 783000.00 | 55.37% | 15.75% |
**** | **** | 200000 | 200000 | 10.63 | -0.56% | 8.81 | 7.62 | 2126000 | 602400.00 | 39.54% | 15.24% |
**** | **** | 300 | 300 | 41.87 | 3.90% | 18.81 | -11563.35 | 12561 | 3481566.90 | 100.36% | 0.09% |
**** | **** | 829000 | 829000 | 11.55 | -0.17% | 11.77 | 11.77 | 9574950 | -184867.00 | -1.89% | 68.64% |
下载叩富简投App
查看持仓