用户名 1838460106
总排名 | 2 | 总盈利率 | 53.02% |
月排名 | 4 | 月盈利率 | 7.51% |
总资产 | 1,530,158.62元 | 可用资金 | 187,654.62元 |
股票市值 | 1,342,504元 | 仓位 | 87.74% |
成功率 | 80.00% | 最大回撤 | -62.25% |
总周转 | 193.24% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 603/648 | 日均盈利 | 280.8元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 116 |
升降 | 0 | 勋章 | 5 |
加入时间 | 2020-05-27 | 上次登录 | 2020-06-29 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.21% | -0.56% | ↓-0.77% |
本周 | 0.21% | -0.56% | ↓-0.77% |
本月 | 5.07% | 7.51% | ↑2.44% |
今年 | 5.11% | -24.65% | ↓-29.76% |
自交易之日起 | 0.00% | 53.02% | ↑53.02% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1300 | 1300 | 69.00 | -0.72% | 63.26 | 63.26 | 89700 | 7456.80 | 9.07% | 5.86% |
**** | **** | 10100 | 10100 | 124.04 | -0.63% | 79.20 | 79.20 | 1252804 | 452894.10 | 56.62% | 81.87% |
下载叩富简投App
查看持仓