用户名 周先生
总排名 | 2 | 总盈利率 | -13.60% |
月排名 | 2 | 月盈利率 | -13.89% |
总资产 | 8,639,991.1元 | 可用资金 | 2,635.1元 |
股票市值 | 8,637,356元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 46.88% | 最大回撤 | -21.12% |
总周转 | 1101.62% | 月周转 | 1092.32% |
正负收益天数 | 9/13 | 日均盈利 | -31,628.11元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
升降 | 0 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-01-17 | 上次登录 | 2023-02-28 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.03% | -1.03% | ↓-1.06% |
本周 | 1.47% | 1.56% | ↑0.09% |
本月 | 0.96% | -13.89% | ↓-14.85% |
今年 | 4.57% | -13.60% | ↓-18.17% |
自交易之日起 | 0.00% | -13.60% | ↓-13.60% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 272300 | 272300 | 51.90 | -1.57% | 32.11 | 32.11 | 14132370 | 5389906.20 | 61.65% | 163.57% |
下载叩富简投App
查看持仓