用户名 1738060101
总排名 | 1 | 总盈利率 | 123.15% |
月排名 | 1 | 月盈利率 | 4.94% |
总资产 | 2,231,476.15元 | 可用资金 | 137,636.55元 |
股票市值 | 2,093,839.6元 | 仓位 | 93.83% |
成功率 | 63.64% | 最大回撤 | -71.20% |
总周转 | 294.56% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 624/683 | 日均盈利 | 622.9元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 121 |
升降 | 0 | 勋章 | 7 |
加入时间 | 2020-03-11 | 上次登录 | 2020-06-13 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.24% | 1.59% | ↑1.83% |
本周 | 1.23% | 4.80% | ↑3.57% |
本月 | 0.72% | 4.94% | ↑4.22% |
今年 | 4.32% | 15.85% | ↑11.53% |
自交易之日起 | 0.00% | 123.15% | ↑123.15% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 154980 | 154980 | 13.07 | 0.38% | 5.68 | 5.68 | 2025588.6 | 1145612.16 | 130.19% | 90.77% |
**** | **** | 10000 | 10000 | 7.40 | -2.63% | 3.63 | 3.63 | 74000 | 37660.00 | 103.63% | 3.32% |
下载叩富简投App
查看持仓