用户名 jj16wubd2600
总排名 | -- | 总盈利率 | 56.53% |
月排名 | 412 | 月盈利率 | -0.36% |
总资产 | 1,565,320.3元 | 可用资金 | 69,712.3元 |
股票市值 | 1,495,608元 | 仓位 | 95.55% |
成功率 | 19.05% | 最大回撤 | -68.11% |
总周转 | 408.57% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 755/756 | 日均盈利 | 242.11元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 120 |
升降 | ↑50 | 勋章 | 6 |
加入时间 | 2019-03-15 | 上次登录 | 2019-06-21 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.39% | 0.83% | ↑0.44% |
本周 | 0.39% | 0.83% | ↑0.44% |
本月 | -0.12% | -0.36% | ↓-0.24% |
今年 | 3.45% | -1.92% | ↓-5.37% |
自交易之日起 | 0.00% | 56.53% | ↑56.53% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 80800 | 80800 | 18.60 | 0.49% | 7.32 | 7.46 | 1502880 | 900192.80 | 149.36% | 96.01% |
下载叩富简投App
查看持仓