用户名 一生有你
总排名 | 18 | 总盈利率 | 0.20% |
月排名 | 44 | 月盈利率 | -0.24% |
总资产 | 10,020,463.3元 | 可用资金 | 9,871,363.3元 |
股票市值 | 149,100元 | 仓位 | 1.49% |
成功率 | 28.57% | 最大回撤 | -0.58% |
总周转 | 5.01% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 20/20 | 日均盈利 | 324.81元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
升降 | ↓-2 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-08 | 上次登录 | 2023-12-07 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | 0.00% | ↑0.51% |
本周 | -1.75% | -0.06% | ↑1.69% |
本月 | -0.51% | -0.24% | ↑0.27% |
今年 | 3.05% | -0.15% | ↓-3.20% |
自交易之日起 | 0.00% | 0.20% | ↑0.20% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 10000 | 10000 | 16.14 | -0.55% | 16.68 | 12.03 | 161400 | 41080.00 | 34.14% | 1.61% |
下载叩富简投App
查看持仓