用户名 2290220
总排名 | 3 | 总盈利率 | -58.58% |
月排名 | 2 | 月盈利率 | 0.73% |
总资产 | 4,141.84元 | 可用资金 | 765.84元 |
股票市值 | 3,376元 | 仓位 | 81.51% |
成功率 | 80.00% | 最大回撤 | -65.41% |
总周转 | 291.17% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 79/131 | 日均盈利 | -17.86元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 11 |
升降 | 0 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-03-30 | 上次登录 | 2023-09-21 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.43% | 5.66% | ↑5.23% |
本周 | 0.43% | 8.32% | ↑7.89% |
本月 | 1.15% | 0.73% | ↓-0.42% |
今年 | 4.77% | -58.58% | ↓-63.35% |
自交易之日起 | 0.00% | -58.58% | ↓-58.58% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 200 | 200 | 27.63 | 0.22% | 38.12 | 38.12 | 5526 | -2097.60 | -27.51% | 133.42% |
下载叩富简投App
查看持仓