用户名 猜猜我是谁
总排名 | 1 | 总盈利率 | 1055.48% |
月排名 | 30 | 月盈利率 | 2.94% |
总资产 | 3,466,437.89元 | 可用资金 | 2,613,657.89元 |
股票市值 | 852,780元 | 仓位 | 24.60% |
成功率 | 90.91% | 最大回撤 | -52.01% |
总周转 | 6432.93% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 821/796 | 日均盈利 | 1,210.41元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 151 |
升降 | 0 | 勋章 | 11 |
加入时间 | 2018-06-01 | 上次登录 | 2025-07-15 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.39% | 0.17% | ↓-0.22% |
本周 | 0.60% | 0.98% | ↑0.38% |
本月 | 5.49% | 2.94% | ↓-2.55% |
今年 | 5.52% | 88.88% | ↑83.36% |
自交易之日起 | 0.00% | 1055.48% | ↑1055.48% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 116500 | 116500 | 7.33 | 0.83% | 6.87 | 7.98 | 853945 | -75725.00 | -8.15% | 24.63% |
下载叩富简投App
查看持仓