用户名 zb
总排名 | 3 | 总盈利率 | 26.16% |
月排名 | 6 | 月盈利率 | 0.08% |
总资产 | 126,147,961.36元 | 可用资金 | 1,224,518.56元 |
股票市值 | 124,923,442.8元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 17.65% | 最大回撤 | -17.99% |
总周转 | 341.16% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 201/180 | 日均盈利 | 45,099.93元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 35 |
升降 | 0 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-12-31 | 上次登录 | 2025-07-30 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | 0.08% | ↑0.59% |
本周 | -1.75% | -1.22% | ↑0.53% |
本月 | -0.51% | 0.08% | ↑0.59% |
今年 | 3.05% | 26.16% | ↑23.11% |
自交易之日起 | 0.00% | 26.16% | ↑26.16% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 322680 | 322680 | 20.01 | -0.69% | 20.04 | 16.95 | 6456826.8 | 986110.08 | 18.03% | 5.12% |
**** | **** | 12598000 | 12598000 | 6.03 | 0.00% | 3.79 | 3.79 | 75965940 | 28194324.00 | 59.02% | 60.22% |
**** | **** | 5565800 | 5565800 | 6.33 | 0.48% | 3.88 | 3.88 | 35231514 | 13641775.80 | 63.19% | 27.93% |
**** | **** | 564300 | 564300 | 12.32 | -0.24% | 12.41 | 12.41 | 6952176 | -51915.60 | -0.74% | 5.51% |
**** | **** | 460 | 460 | 689.10 | -2.88% | 360.07 | 360.07 | 316986 | 151352.88 | 91.38% | 0.25% |
下载叩富简投App
查看持仓