用户名 中母指
总排名 | 8 | 总盈利率 | -5.19% |
月排名 | 7 | 月盈利率 | -0.26% |
总资产 | 189,613.1元 | 可用资金 | 65,513.1元 |
股票市值 | 124,100元 | 仓位 | 65.45% |
成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -8.56% |
总周转 | 66.37% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 24/34 | 日均盈利 | -125.14元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
升降 | ↑1 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-07-08 | 上次登录 | 2023-08-09 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | 0.34% | ↑0.85% |
本周 | -1.75% | -0.89% | ↑0.86% |
本月 | -0.51% | -0.26% | ↑0.25% |
今年 | 3.05% | -5.19% | ↓-8.24% |
自交易之日起 | 0.00% | -5.19% | ↓-5.19% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 20000 | 20000 | 3.98 | -0.50% | 5.56 | 5.56 | 79600 | -31520.00 | -28.37% | 41.98% |
**** | **** | 5000 | 5000 | 4.52 | 0.22% | 5.46 | 5.46 | 22600 | -4705.00 | -17.23% | 11.92% |
下载叩富简投App
查看持仓