![]() | |||||||||||||
总盈利排名 | 用户名 | 总盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 总周转 | 仓位 | 升降 | 评级 | ||||
1 | 蜗牛 | 10093.40% | 2.90% | 0.65% | 65.57% | 85126.15% | 55.44% | 0 | 初段 | ||||
2 | 村长 | 9984.59% | 10.91% | 5.77% | 71.08% | 57947.75% | 满仓 | ![]() | 2段 | ||||
3 | 梁永钦dearcarl | 6851.09% | -2.35% | -0.07% | 81.88% | 90013.22% | 97.55% | ![]() | 初段 | ||||
4 | 椰岛作手 | 3877.66% | 15.66% | 10.80% | 77.59% | 69593.44% | 满仓 | ![]() | 初段 | ||||
5 | newporfolio5 | 2684.08% | 11.77% | 6.23% | 93.24% | 21143.56% | 满仓 | ![]() | 2段 | ||||
6 | jun3000592013 | 2139.94% | 7.08% | 3.57% | 99.54% | 47656.09% | 95.75% | ![]() | 1段 | ||||
7 | 333 | 1720.72% | 5.78% | 4.50% | 44.50% | 50535.24% | 95.29% | ![]() | 1段 | ||||
8 | 南斗 | 1578.65% | -6.60% | -0.77% | 40.93% | 353449.07% | 满仓 | ![]() | 初段 |
认识更多高手,请加入大赛交流群
50272011