用户名 赚胜
总排名 | -- | 总盈利率 | 0.16% |
月排名 | 8 | 月盈利率 | 0.02% |
总资产 | 90,140,879.02元 | 可用资金 | 89,833,165.02元 |
股票市值 | 307,714元 | 仓位 | 0.34% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -0.19% |
总周转 | 0.10% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 88/88 | 日均盈利 | 240元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 7 |
升降 | ↑9 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-12-31 | 上次登录 | 2024-01-03 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.24% | -0.01% | ↑0.23% |
本周 | 1.23% | 0.02% | ↓-1.21% |
本月 | 0.72% | 0.02% | ↓-0.70% |
今年 | 4.32% | 0.16% | ↓-4.16% |
自交易之日起 | 0.00% | 0.16% | ↑0.16% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 19700 | 19700 | 15.62 | -2.98% | 8.47 | 8.47 | 307714 | 140874.70 | 84.44% | 0.34% |
下载叩富简投App
查看持仓