用户名 孙雪蕊
总排名 | -- | 总盈利率 | -2.88% |
月排名 | 8 | 月盈利率 | -2.55% |
总资产 | 971,223.45元 | 可用资金 | 897,233.45元 |
股票市值 | 73,990元 | 仓位 | 7.62% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -2.94% |
总周转 | 5.14% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 14/32 | 日均盈利 | -394.20元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
升降 | ↑8 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-20 | 上次登录 | 2024-01-04 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.21% | -0.11% | ↓-0.32% |
本周 | 0.21% | -0.56% | ↓-0.77% |
本月 | 5.07% | -2.55% | ↓-7.62% |
今年 | 5.11% | -2.88% | ↓-7.99% |
自交易之日起 | 0.00% | -2.88% | ↓-2.88% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1400 | 1400 | 145.15 | -0.02% | 73.41 | 73.41 | 203210 | 100443.00 | 97.74% | 20.92% |
下载叩富简投App
查看持仓