用户名 刘冬月
总排名 | 2 | 总盈利率 | 10.58% |
月排名 | 2 | 月盈利率 | 10.58% |
总资产 | 1,105,783.45元 | 可用资金 | 330,000.45元 |
股票市值 | 775,783元 | 仓位 | 70.16% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -5.07% |
总周转 | 104.54% | 月周转 | 104.54% |
正负收益天数 | 7/4 | 日均盈利 | 5,567.55元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-11-09 | 上次登录 | 2023-11-27 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.03% | -2.13% | ↓-2.16% |
本周 | 1.47% | -2.13% | ↓-3.60% |
本月 | 0.96% | 10.58% | ↑9.62% |
今年 | 4.57% | 10.58% | ↑6.01% |
自交易之日起 | 0.00% | 10.58% | ↑10.58% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1600 | 1600 | 40.82 | -0.75% | 31.00 | 31.00 | 65312 | 15718.40 | 31.69% | 5.91% |
**** | **** | 3900 | 3900 | 15.89 | -0.94% | 18.50 | 18.50 | 61971 | -10194.60 | -14.13% | 5.6% |
**** | **** | 50 | 50 | 122.19 | -0.29% | 155.02 | 160.21 | 6109.5 | -1901.10 | -23.73% | 0.55% |
**** | **** | 12000 | 12000 | 3.67 | 0.82% | 4.50 | 4.50 | 44040 | -9972.00 | -18.46% | 3.98% |
**** | **** | 1050 | 1050 | 25.62 | -2.33% | 29.02 | 27.21 | 26901 | -1669.50 | -5.84% | 2.43% |
**** | **** | 13650 | 13650 | 29.06 | -1.12% | 34.01 | 32.68 | 396669 | -49467.60 | -11.09% | 35.87% |
下载叩富简投App
查看持仓