用户名 暴涨
总排名 | 5 | 总盈利率 | -3.08% |
月排名 | 5 | 月盈利率 | -8.77% |
总资产 | 969,164.29元 | 可用资金 | 8,684.29元 |
股票市值 | 960,480元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -13.96% |
总周转 | 49.93% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 19/22 | 日均盈利 | -522.64元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
升降 | ↓-2 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-05-24 | 上次登录 | 2023-05-24 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.03% | -3.06% | ↓-3.09% |
本周 | 1.47% | -7.18% | ↓-8.65% |
本月 | 0.96% | -8.77% | ↓-9.73% |
今年 | 4.57% | -3.08% | ↓-7.65% |
自交易之日起 | 0.00% | -3.08% | ↓-3.08% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 41400 | 41400 | 10.33 | 0.29% | 23.95 | 23.95 | 427662 | -563661.00 | -56.86% | 44.13% |
下载叩富简投App
查看持仓