用户名 老牛
总排名 | -- | 总盈利率 | 43.30% |
月排名 | 22 | 月盈利率 | -13.69% |
总资产 | 143,281,826.68元 | 可用资金 | 4,559,379.04元 |
股票市值 | 138,722,447.64元 | 仓位 | 96.82% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -52.12% |
总周转 | 49.99% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 195/178 | 日均盈利 | 75,552.93元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 35 |
升降 | ↑22 | 勋章 | 3 |
加入时间 | 2023-12-31 | 上次登录 | 2024-01-22 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.53% | -0.52% | ↑0.01% |
本周 | 1.69% | -1.92% | ↓-3.61% |
本月 | 4.85% | -13.69% | ↓-18.54% |
今年 | 4.89% | 43.30% | ↑38.41% |
自交易之日起 | 0.00% | 43.30% | ↑43.30% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 6843732 | 6843732 | 20.27 | -0.54% | 13.94 | 13.94 | 138722447.64 | 43293448.63 | 45.37% | 96.82% |
下载叩富简投App
查看持仓