用户名 561040340
总排名 | 23 | 总盈利率 | -28.61% |
月排名 | 27 | 月盈利率 | -20.17% |
总资产 | 713,939.5元 | 可用资金 | 1,583.5元 |
股票市值 | 712,356元 | 仓位 | 满仓 |
成功率 | 27.27% | 最大回撤 | -45.77% |
总周转 | 515.31% | 月周转 | 165.26% |
正负收益天数 | 52/77 | 日均盈利 | -1,529.74元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 8 |
升降 | 0 | 勋章 | 1 |
加入时间 | 2023-06-26 | 上次登录 | 2023-12-28 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.03% | 2.84% | ↑2.81% |
本周 | 1.47% | -1.76% | ↓-3.23% |
本月 | 0.96% | -20.17% | ↓-21.13% |
今年 | 4.57% | -28.61% | ↓-33.18% |
自交易之日起 | 0.00% | -28.61% | ↓-28.61% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 1600 | 1600 | 174.40 | -0.43% | 81.59 | 81.59 | 279040 | 148502.40 | 113.76% | 39.08% |
**** | **** | 7000 | 7000 | 14.50 | -1.69% | 18.59 | 18.59 | 101500 | -28658.00 | -22.02% | 14.22% |
**** | **** | 4200 | 4200 | 43.32 | -6.05% | 59.17 | 59.17 | 181944 | -66578.40 | -26.79% | 25.48% |
**** | **** | 9200 | 9200 | 22.92 | -0.69% | 27.47 | 27.75 | 210864 | -44472.80 | -17.42% | 29.54% |
**** | **** | 900 | 900 | 49.73 | 1.47% | 30.05 | -62.69 | 44757 | 101180.70 | 179.32% | 6.27% |
下载叩富简投App
查看持仓