用户名 喜洋洋
总排名 | 13 | 总盈利率 | -31.47% |
月排名 | 5 | 月盈利率 | 0.00% |
总资产 | 685,336.79元 | 可用资金 | 12,156.79元 |
股票市值 | 673,180元 | 仓位 | 98.23% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -61.36% |
总周转 | 226.61% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 116/116 | 日均盈利 | -886.38元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 17 |
升降 | 0 | 勋章 | 2 |
加入时间 | 2023-11-27 | 上次登录 | 2023-12-20 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.03% | 2.76% | ↑2.73% |
本周 | 1.47% | 2.02% | ↑0.55% |
本月 | 0.96% | 0.00% | ↓-0.96% |
今年 | 4.57% | 2.64% | ↓-1.93% |
自交易之日起 | 0.00% | -31.47% | ↓-31.47% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 48500 | 48500 | 18.04 | -0.99% | 17.25 | 17.25 | 874940 | 38363.50 | 4.59% | 127.67% |
下载叩富简投App
查看持仓