用户名 喜洋洋
总排名 | 10 | 总盈利率 | -13.70% |
月排名 | 13 | 月盈利率 | -13.70% |
总资产 | 172,595.39元 | 可用资金 | 1,905.39元 |
股票市值 | 170,690元 | 仓位 | 98.90% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -13.70% |
总周转 | 49.51% | 月周转 | 49.51% |
正负收益天数 | 0/2 | 日均盈利 | -301.15元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
升降 | ↓-2 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2023-06-29 | 上次登录 | 2023-09-28 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.51% | -9.91% | ↓-9.40% |
本周 | -1.75% | -13.70% | ↓-11.95% |
本月 | -0.51% | -13.70% | ↓-13.19% |
今年 | 3.05% | -13.70% | ↓-16.75% |
自交易之日起 | 0.00% | -13.70% | ↓-13.70% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 6500 | 6500 | 29.12 | 0.69% | 30.48 | 30.48 | 189280 | -8814.00 | -4.45% | 109.67% |
下载叩富简投App
查看持仓