用户名 翱翔宇宙
总排名 | -- | 总盈利率 | 5.11% |
月排名 | 23 | 月盈利率 | 2.89% |
总资产 | 105,103,736.99元 | 可用资金 | 24,332,426.99元 |
股票市值 | 80,771,310元 | 仓位 | 76.85% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -21.69% |
总周转 | 106.67% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 112/109 | 日均盈利 | 15,084.77元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 16 |
升降 | ↑20 | 勋章 | 1 |
加入时间 | 2023-05-23 | 上次登录 | 2023-11-01 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.24% | -0.03% | ↑0.21% |
本周 | 1.23% | -5.29% | ↓-6.52% |
本月 | 0.72% | 2.89% | ↑2.17% |
今年 | 4.32% | 20.29% | ↑15.97% |
自交易之日起 | 0.00% | 5.11% | ↑5.11% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 2756700 | 2756700 | 31.69 | -3.62% | 25.19 | 25.19 | 87359823 | 17921306.70 | 25.81% | 83.12% |
下载叩富简投App
查看持仓