用户名 金融杨业忠2101
总排名 | -- | 总盈利率 | 42.66% |
月排名 | 10727 | 月盈利率 | 0.43% |
总资产 | 1,426,593.17元 | 可用资金 | 743,313.17元 |
股票市值 | 683,280元 | 仓位 | 47.90% |
成功率 | 30.00% | 最大回撤 | -30.80% |
总周转 | 563.77% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 272/262 | 日均盈利 | 521.51元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 42 |
升降 | ↑5554 | 勋章 | 2 |
加入时间 | 2023-05-17 | 上次登录 | 2023-11-20 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.43% | 0.78% | ↑0.35% |
本周 | 0.43% | 0.78% | ↑0.35% |
本月 | 1.15% | 0.43% | ↓-0.72% |
今年 | 4.77% | 7.15% | ↑2.38% |
自交易之日起 | 0.00% | 42.66% | ↑42.66% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 29200 | 29200 | 23.40 | 1.65% | 8.44 | 8.44 | 683280 | 436773.60 | 177.19% | 47.9% |
下载叩富简投App
查看持仓