用户名 股市修行精彩人生
总排名 | -- | 总盈利率 | 54.88% |
月排名 | 14170 | 月盈利率 | 6.36% |
总资产 | 1,548,774.32元 | 可用资金 | 18,764.21元 |
股票市值 | 1,530,010.11元 | 仓位 | 98.79% |
成功率 | 81.67% | 最大回撤 | -51.30% |
总周转 | 954.68% | 月周转 | 0.00% |
正负收益天数 | 525/483 | 日均盈利 | 360.56元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 92 |
升降 | ↑948 | 勋章 | 6 |
加入时间 | 2021-06-08 | 上次登录 | 2021-10-19 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | 0.03% | -0.04% | ↓-0.07% |
本周 | 1.47% | 2.02% | ↑0.55% |
本月 | 0.96% | 6.36% | ↑5.40% |
今年 | 4.57% | 8.83% | ↑4.26% |
自交易之日起 | 0.00% | 54.88% | ↑54.88% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 2016 | 2016 | 9.44 | 2.28% | 5.80 | 5.80 | 19031.04 | 7336.22 | 62.73% | 1.23% |
**** | **** | 11700 | 11700 | 3.10 | 0.00% | 4.23 | 4.23 | 36270 | -13209.30 | -26.70% | 2.34% |
**** | **** | 54560 | 54560 | 8.11 | -0.73% | 5.84 | 5.84 | 442481.6 | 124069.44 | 38.97% | 28.57% |
**** | **** | 36400 | 36400 | 21.78 | -2.46% | 14.95 | 14.95 | 792792 | 248466.40 | 45.65% | 51.19% |
**** | **** | 4300 | 4300 | 38.87 | -0.74% | 12.19 | 11.89 | 167141 | 116018.30 | 226.94% | 10.79% |
**** | **** | 1019 | 1019 | 12.37 | 1.64% | 15.69 | 15.70 | 12605.03 | -3388.18 | -21.19% | 0.81% |
**** | **** | 5200 | 5200 | 6.93 | 0.73% | 8.70 | 8.70 | 36036 | -9178.00 | -20.30% | 2.33% |
下载叩富简投App
查看持仓