用户名 土豆
总排名 | 3092 | 总盈利率 | -97.48% |
月排名 | 71 | 月盈利率 | 13.41% |
总资产 | 25,249.47元 | 可用资金 | 488.47元 |
股票市值 | 24,761元 | 仓位 | 98.07% |
成功率 | 28.94% | 最大回撤 | -98.35% |
总周转 | 5603.46% | 月周转 | 2.04% |
正负收益天数 | 401/473 | 日均盈利 | -713.06元 |
评级 | 初段 | 赢大盘 | 65 |
升降 | ↓-14 | 勋章 | 0 |
加入时间 | 2021-11-10 | 上次登录 | 2025-08-08 |
沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
上日 | -0.24% | 0.18% | ↑0.42% |
本周 | 1.23% | 14.48% | ↑13.25% |
本月 | 0.72% | 13.41% | ↑12.69% |
今年 | 4.32% | -10.51% | ↓-14.83% |
自交易之日起 | 0.00% | -97.48% | ↓-97.48% |
股票名称 | 股票代码 | 当前持股 | 可卖股数 | 最新价 | 今日涨幅 | 买入成本 | 盈亏成本 | 股票市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 持仓占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | 500 | 500 | 27.25 | 4.41% | 18.46 | 18.46 | 13625 | 4396.00 | 47.63% | 53.96% |
**** | **** | 2400 | 2400 | 4.64 | 9.95% | 4.63 | 4.63 | 11136 | 21.60 | 0.19% | 44.1% |
下载叩富简投App
查看持仓